Cynkowanie ogniowe
Cynkowanie ogniowe zapewnia ochronę konstrukcji stalowych, żeliwa, elementów złącznych, ogrodzeń, przed wszechobecną korozją na wiele lat bez potrzeby wykonania kosztownych prac konserwacyjnych.
Towar do cynkowania wożony jest w poniedziałki i czwartki.
Godziny przyjmowania elementów do cynkowania:
Poniedziałek | 6:00 – 12:30 |
Wtorek | 6:00 – 13:30 |
Środa | 6:00 – 13:30 |
Czwartek | 6:00 – 12:30 |
Piątek | 6:00 – 13:30 |
Przygotowanie materiału do cynkowania ogniowego:
Powierzchnia stali nie może być pokryta farbami, preparatami silikonowymi smołami, zgorzeliną, nadmierną ilością oleju i smarów, żużlem spawalniczym.
Wyrób musi posiadać odpowiednie otwory technologiczne pozwalające na prawidłowy przepływ cynku (odpowietrzenie, odpływ cynku z kieszeni), nie może zawierać przestrzeni zamkniętych oraz otworów ukrytych, które mogą przyczynić się do wystąpienia eksplozji; za zniszczenia i straty spowodowane ewentualnym wybuchem odpowiedzialność ponosi klient.
Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego (mm) mniejsze niż: | Minimalna średnica otworów (mm) w przeciwległych krańcach profilu przy liczbie otwarć | ||||
---|---|---|---|---|---|
Koło | Kwadrat | Prostokąt | 1 | 2 | 3 |
15 | 15 | 20×10 | 8 | ||
20 | 20 | 30×15 | 10 | ||
30 | 30 | 40×20 | 12 | 10 | |
40 | 40 | 50×30 | 14 | 12 | |
50 | 50 | 60×40 | 18 | 12 | 10 |
60 | 60 | 80×40 | 20 | 12 | 10 |
80 | 80 | 100×60 | 20 | 18 | 12 |
100 | 100 | 120×80 | 25 | 20 | 12 |
120 | 120 | 160×80 | 30 | 25 | 16 |
160 | 160 | 200×120 | 40 | 25 | 16 |
200 | 200 | 260×140 | 50 | 30 | 16 |
Cynkowanie ogniowe wykonywane jest zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.